IRイベント
イベント予定
イベント | 予定 | 確定日 |
---|---|---|
沈黙期間 | 2020年7月1日~第1四半期決算発表 | |
2021年3月期第1四半期決算発表 | - | 2020年7月30日 |
第73期中間配当の基準日 | - | 2020年9月30日 |
沈黙期間 | 2020年10月1日~第2四半期決算発表 | |
2021年3月期第2四半期決算発表 | - | 2020年10月30日 |
第73期中間報告書発送(中間配当関係書類同封) | - | 2020年12月1日 |
第73期中間配当金支払開始 | - | 2020年12月2日 |
沈黙期間 | 2021年1月1日~第3四半期決算発表 | |
2021年3月期第3四半期決算発表 | - | 2021年2月2日 |
第73期定時株主総会の議決権の基準日 第73期期末配当の基準日 株主優待の基準日 |
- | 2021年3月31日 |
沈黙期間 | 2021年4月1日~決算発表 | |
2021年3月期(第73期)決算発表 | 2021年5月 | - |
決算説明会(機関投資家・アナリスト向け)(東京) | 2021年5月 | - |
第73期定時株主総会招集通知発送 | 2021年6月 | - |
第73期定時株主総会 | 2021年6月 | - |
第73期報告書発送 (決議通知、配当金関係書類、株主優待物同封) |
2021年6月 | - |
※上記の予定は事前の連絡なしに変更することがございます。予めご了承ください。
※沈黙期間について
当社は、公平性を確保するため、各四半期の決算日翌日から決算発表日までは、決算情報に関するコメントやお問い合わせへの回答を控える「沈黙期間」としています。ただし、沈黙期間中に業績予想を大きく外れる見込みが出てきたときには、適時開示規則に従い、適時情報開示を行います。
ご参考 2020年3月期(第72期)の実績
イベント | 実績 |
---|---|
2020年3月期第1四半期決算発表 | 2019年7月26日 |
第72期中間配当の基準日 | 2019年9月30日 |
2020年3月期第2四半期決算発表 | 2019年10月30日 | 第2四半期決算説明会(機関投資家・アナリスト向け)(東京) | 2019年11月18日 |
第72期中間報告書発送(中間配当関係書類同封) | 2019年11月29日 |
第72期中間配当金支払開始 | 2019年12月2日 |
2020年3月期第3四半期決算発表 | 2020年1月31日 |
第72期定時株主総会の議決権の基準日 第72期期末配当の基準日 株主優待の基準日 |
2020年3月31日 |
2020年3月期(第72期)決算発表 | 2020年5月8日 |
決算説明会(機関投資家・アナリスト向け)(東京) | 中止 |
第72期定時株主総会招集通知発送 | 2020年6月4日 |
第72期定時株主総会 | 2020年6月25日 |
第72期報告書発送 (決議通知、配当金関係書類、株主優待物同封) |
2020年6月25日 |