重大製品事故一覧(令和7年4月公表分)
事故発生日 (公表日) |
令和7年3月6日 (令和7年4月1日) |
---|---|
製品名 | 石油ストーブ(開放式) |
機種・型式 | SX-1800DX |
被害状況 | 火災 軽傷1名 |
事故内容 | 当該製品を使用中、建物1棟を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 |
事故発生 都道府県 |
新潟県 |
事故の原因 | |
備考 | 製造から35年以上経過した製品 |
事故発生日 (公表日) |
令和6年12月23日 (令和7年4月4日) |
---|---|
製品名 | 石油ストーブ(開放式) |
機種・型式 | SX-E3511WY |
被害状況 | 火災 |
事故内容 | 当該製品を使用後、当該製品及び建物3棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 |
事故発生 都道府県 |
和歌山県 |
事故の原因 | |
備考 | 当社が重大製品事故として認識したのは令和7年3月27日 |
事故発生日 (公表日) |
令和7年3月9日 (令和7年4月18日) |
---|---|
製品名 | 石油ストーブ(開放式) |
機種・型式 | RX-2216Y |
被害状況 | 火災 軽傷1名 |
事故内容 | 当該製品を使用中、建物1棟を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 |
事故発生 都道府県 |
愛知県 |
事故の原因 | |
備考 | 当社が重大製品事故として認識したのは令和7年4月3日 |
事故発生日 (公表日) |
令和7年3月28日 (令和7年4月22日) |
---|---|
製品名 | 石油給湯機 |
機種・型式 | UIB-4000TX(F) |
被害状況 | 火災 |
事故内容 | 当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 |
事故発生 都道府県 |
新潟県 |
事故の原因 | |
備考 | 製造から30年以上経過した製品 |