株式会社コロナ

主要な指標の推移

最近5連結会計年度

回次 第71期 第72期 第73期 第74期 第75期
決算年月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
売上高(百万円) 83,195 78,711 81,646 78,648 85,335
経常利益(百万円) 1,926 792 1,283 1,195 2,289
親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)
1,248 385 626 939 1,482
包括利益(百万円) 610 △734 2,832 480 893
純資産額(百万円) 72,865 71,162 73,078 72,780 72,899
総資産額(百万円) 99,352 96,114 98,621 98,304 102,158
1株当たり純資産額(円) 2,483.98 2,437.18 2,512.09 2,498.45 2,498.16
1株当たり当期純利益(円) 42.56 13.19 21.46 32.26 50.82
自己資本比率(%) 73.3 74.0 74.1 74.0 71.4
自己資本利益率(%) 1.7 0.5 0.9 1.3 2.0
株価収益率(倍) 24.8 72.8 44.4 26.4 17.9
営業活動による
キャッシュ・フロー(百万円)
55 70 6,048 3,583 3,666
投資活動による
キャッシュ・フロー(百万円)
△3,795 △592 △1,819 △1,406 △874
財務活動による
キャッシュ・フロー(百万円)
△822 △970 △959 △815 △816
現金及び現金同等物の
期末残高(百万円)
13,522 12,038 15,306 16,671 18,644
従業員数(名) 2,320 2,304 2,283 2,240 2,162

(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第74期の期首から適用しており、第73期に係る数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。

最近5事業年度(単体)

回次 第71期 第72期 第73期 第74期 第75期
決算年月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
売上高(百万円) 77,124 72,685 76,438 72,967 79,450
経常利益(百万円) 1,577 525 870 786 1,802
当期純利益(百万円) 1,137 318 458 788 1,240
資本金(百万円) 7,449 7,449 7,449 7,449 7,449
発行済株式総数(千株) 29,342 29,342 29,342 29,342 29,342
純資産額(百万円) 68,903 67,915 68,187 67,824 68,029
総資産額(百万円) 97,722 95,703 96,527 95,895 100,326
1株当たり純資産額(円) 2,348.90 2,325.99 2,343.94 2,328.31 2,331.28
1株当たり配当額(円) 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00
(内1株当たり中間配当額) (14.00) (14.00) (14.00) (14.00) (14.00)
1株当たり当期純利益(円) 38.77 10.89 15.71 27.09 42.52
自己資本比率(%) 70.5 71.0 70.6 70.7 67.8
自己資本利益率(%) 1.7 0.5 0.7 1.2 1.8
株価収益率(倍) 27.2 88.2 60.7 31.4 21.4
配当性向(%) 72.2 257.1 178.2 103.4 65.9
従業員数(名) 1,751 1,727 1,714 1,677 1,598

(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第74期の期首から適用しており、第73期に係る数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。

このページの先頭へ戻る